Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM năm 2023
Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM năm 2023, mời các bạn đón xem:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 | 490 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 |
A00, A01, D07, B00 |
160 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 |
A00, A01, D07, B00 |
70 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | A00, A01, D01, D10 | 120 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 400 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 200 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D10 | 270 |
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D10 | 90 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 390 |
10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 | 185 |
11 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D15 | 250 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 | 350 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07, B00 | 60 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D07, B00 | 100 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, D07, B00 | 200 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 400 |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D10 | 120 |
21 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 | 140 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 140 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 140 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7819009 | A00, A01, D07, B00 | 150 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | A00, A01, D07, B00 | 160 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D15 | 200 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D15 | 175 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D15 | 200 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 290 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 | 180 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Nam Cần Thơ (DNC)
- Đại học Cần Thơ (TCT)
- Đại học Tây Đô (DTD)
- Đại học FPT Cần Thơ (FPT)
- Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KCC)
- Đại học Y Dược Cần Thơ (YCT)
- Đại học Thủ Dầu Một (TDM)
- Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU)
- Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương (BETU)
- Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (DKB)
- Đại học Bình Dương (DBD)
- Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) (SNH)
- Đại học Đồng Tháp (SPD)
- Đại học Kiên Giang (TKG)
- Đại học Cửu Long (DCL)
- Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
- Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU)
- Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)
- Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT)
- Đại học Lạc Hồng (DLH)
- Đại học Công nghệ Đồng Nai (DCD)
- Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) (LBH)
- Đại học Đồng Nai (DNU)
- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (LNS)
- Đai học Tiền Giang (TTG)
- Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA)
- Đại học Tân Tạo (TTU)
- Đại học An Giang (TAG)
- Đại học Trà Vinh (DVT)
- Phân hiệu Đại học Quốc gia TP HCM tại Bến Tre (QSP)