Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024
Trường Đại học Sư phạm TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024
1. Điểm chuẩn phương thức Điểm thi THPTQG năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 24.82 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 25.22 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 26.13 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 26.5 | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 27.34 | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27.58 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.71 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.28 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.6 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 24.73 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 27.25 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 27.67 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.22 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.6 | |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.6 | |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.37 | |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.01 | |
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.69 | |
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 24.93 | |
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 26.44 | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.31 | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.6 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.75 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.86 | |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 22 | |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.7 | |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.05 | |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.77 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 25.02 | |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 26.62 | |
32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27.1 | |
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 26.03 | |
34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 25.17 | |
35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.42 | |
36 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 25.28 | |
37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 21.9 | |
38 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 24.44 | |
39 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 24.65 | |
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.05 | |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24.44 | |
42 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 25.25 | |
43 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 22 | Phân hiệu Long An |
44 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.73 | Phân hiệu Long An |
45 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 24.77 | Phân hiệu Long An |
46 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | Phân hiệu Long An |
47 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27.2 | Phân hiệu Long An |
48 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.47 | Phân hiệu Long An |
49 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 18.7 | Phân hiệu Long An |
2. Điểm chuẩn học bạ năm 2024
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 27.55 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 27.81 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 26.09 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 28.66 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 27.72 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 28.03 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 28.22 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 27.07 |
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 28.01 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 29.55 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 27.7 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 29.48 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 29.81 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 29.46 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.92 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 29.05 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.57 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 26.57 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 25.99 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 28.16 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 27.5 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 28.68 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 28.23 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.1 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 26.2 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 25.4 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 27.53 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 26.65 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 28.17 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 28.57 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 27.74 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 27.03 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 26.37 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 27.2 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 27.95 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 28.32 |
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 28.25 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 27.96 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 26.83 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 27.5 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 24.04 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 28.01 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 26.05 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 29.19 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 28.43 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 21.43 |
Các tính điểm
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 03 môn học 06 học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
3. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm TP HCM năm 2024 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt cụ thể như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 20.54 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 22.01 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 24.59 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 22.94 |
5 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 24.2 |
6 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 23.92 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 22.36 |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 27.96 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 23.18 |
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 26.3 |
11 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 28.25 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 26.05 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 25.6 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.12 |
15 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 | 21.36 |
16 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 24.06 |
17 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 25.51 |
18 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 22.31 |
19 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 25.13 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.82 |
21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 21.35 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 20.7 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21.95 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 20.2 |
25 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96 | 22.29 |
26 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 24.29 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
27 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 22.21 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
28 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 19.51 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
29 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 21.29 |
30 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 23.23 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 20.51 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
32 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 22.99 |
33 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 27.18 |
34 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 24.56 |
35 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 24.76 |
Cách tính điểm
Điểm xét tuyển được xác định: tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức trong năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10) của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 06 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐMC: điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10);
ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
Công nhận kết quả trúng tuyển chính thức đối với các phương thức xét tuyển sớm
Thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức khi thoả các điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024;
- Có điểm xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển trở lên theo từng ngành, từng phương thức;
- Có thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024 và có tên trong danh sách trúng tuyển chính thức sau khi kết thúc quá trình lọc ảo chính thức theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 23.5 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 23.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.21 | |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01 | 24.9 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 25.01 | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 26.75 | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 26.04 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.1 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 25.71 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.5 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 22.75 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.1 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 26.55 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.9 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27 | |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26.85 | |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 26.15 | |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.62 | |
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 19.4 | |
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22.7 | |
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 25.83 | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.4 | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 24.56 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 26.03 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.1 | |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 19 | |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 | |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.54 | |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.1 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 24.9 | |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24.6 | |
32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.5 | |
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 24.17 | |
34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 19.75 | |
35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23.5 | |
36 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 23 | |
37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 19 | |
38 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 22.55 | |
39 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.47 | |
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.34 | |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 22 | |
42 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 27.05 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | B00; C00; C01; D01 | 27.84 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.65 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.45 | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.25 | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 25.23 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.83 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.92 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.5 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 29.73 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.28 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.82 | |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.5 | |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.38 | |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.6 | |
19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.13 | |
20 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.72 | |
21 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 27.46 | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.83 | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.92 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.63 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.8 | |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 26.71 | |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.57 | |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27.17 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 28.19 | |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.26 | |
32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B00; D01 | 28.44 | |
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.78 | |
34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.58 | |
35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 27.31 | |
36 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 27.51 | |
37 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.13 | |
38 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 28.14 | |
39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 28.24 | |
40 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 27.02 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 21.84 | |
2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 20.84 | |
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 21.5 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 20.99 | |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 21.38 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.1 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 19.89 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.49 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 28.11 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25.8 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.83 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.08 | |
13 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 23.89 | |
14 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.49 | |
15 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22.16 | |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 21.66 | |
17 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 22.76 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.98 | |
19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 18.23 | |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.63 | |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 15.63 | |
22 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.31 | |
23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 20.03 | |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 23.05 | |
25 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 18.49 | |
26 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 20.86 | |
27 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 20.89 | |
28 | 7480201 | Còng nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 18.19 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019 - 2022
I. Khối sư phạm
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
Xét theo kết quả thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
|
Giáo dục Mầm non |
19,5 |
24,25 |
22 |
22,05 |
|
20,03 |
Giáo dục Tiểu học |
20,25 |
27,75 |
23,75 |
25,40 |
28,30 |
24,25 |
Giáo dục Đặc biệt |
19,5 |
26,10 |
19 |
23,40 |
26,80 |
21,75 |
Giáo dục Chính trị |
20 |
27,25 |
21,50 |
25,75 |
|
|
Giáo dục Thể chất |
18,5 |
24,25 |
20,50 |
23,75 |
|
22,75 |
Sư phạm Toán học |
24 |
29,25 |
26,25 |
26,70 |
29,75 |
27,0 |
Sư phạm Tin học |
18,5 |
25 |
19,50 |
23,00 |
27,18 |
22,50 |
Sư phạm Vật lý |
22,75 |
29,10 |
25,25 |
25,80 |
29,50 |
26,50 |
Sư phạm Hoá học |
23,5 |
29,50 |
25,72 |
27,00 |
29,75 |
27,35 |
Sư phạm Sinh học |
20,5 |
28,50 |
22,25 |
25,00 |
28,70 |
24,80 |
Sư phạm Ngữ văn |
22,5 |
28,40 |
25,25 |
27,00 |
28,93 |
28,25 |
Sư phạm Lịch sử |
21,5 |
27,50 |
23,50 |
26,00 |
28,08 |
26,83 |
Sư phạm Địa lý |
21,75 |
28 |
23,25 |
25,20 |
27,92 |
26,50 |
Sư phạm Tiếng Anh |
24 |
28,35 |
26,50 |
27,15 |
27,92 |
26,50 |
Sư phạm Tiếng Nga |
- |
- |
19,25 |
|
|
|
Sư phạm Tiếng Pháp |
18,5 |
26,20 |
19 |
|
|
|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc |
21,75 |
26.80 |
22,50 |
25,50 |
27,60 |
25,10 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
18,5 |
27.50 |
21 |
24,40 |
27,83 |
24,0 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
|
|
20,50 |
24,40 |
26,10 |
24,05 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
|
|
|
25,00 |
27,12 |
25,0 |
Giáo dục Công dân |
|
|
|
|
26,88 |
25,50 |
Sư phạm Công nghệ |
|
|
|
|
23,18 |
21,60 |
II. Khối ngoài sư phạm
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
Xét theo kết quả thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
|
Quản lý Giáo dục |
19,5 |
27.50 |
21,50 |
23,30 |
|
|
Ngôn ngữ Anh |
23,25 |
28 |
25,25 |
26,00 |
26,85 |
25,50 |
Ngôn ngữ Nga |
17,5 |
24.25 |
19 |
20,53 |
23,15 |
20,05 |
Ngôn ngữ Pháp |
17,5 |
25.75 |
21,75 |
22,80 |
22,75 |
22,35 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
22 |
27.45 |
24,25 |
25,20 |
26,48 |
24,60 |
Ngôn ngữ Nhật |
22 |
27.50 |
24,25 |
24,90 |
26,27 |
24,0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
22,75 |
28.30 |
24,75 |
25,80 |
27,94 |
24,97 |
Văn học |
19 |
26,75 |
22 |
24,30 |
26,62 |
24,70 |
Tâm lý học |
22 |
27,75 |
24,75 |
25,50 |
27,73 |
