Điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing năm 2024

Trường Đại học Tài chính Marketing chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 143 23/09/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Tài chính Marketing

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24.2
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 25.9
3 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 23.3
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.3
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 24.6
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 25
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 25
8 7380107 Luật kinh tế A00; A0l; D0l; D96 24.4
9 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 24.2
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 25
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24.4
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24.5
13 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 24.2 CT đặc thù
14 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 23.5 CT đặc thù
15 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 23 CT đặc thù
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 22 CT tiếng Anh toàn phần
17 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 23.5 CT tiếng Anh toàn phần
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 22 CT tiếng Anh toàn phần
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 22 CT tích hợp
20 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 23.8 CT tích hợp
21 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 22.5 CT tích hợp
22 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 22.5 CT tích hợp
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 22.2 CT tích hợp

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27.5 Diện xét tuyển 1
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.5 Diện xét tuyển 1
3 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 1
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28.5 Diện xét tuyển 1
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 27.5 Diện xét tuyển 1
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
8 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
9 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 27 Diện xét tuyển 1
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
13 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 1
14 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 1
15 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 1
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 1
17 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 26.5 Diện xét tuyển 1
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 1
20 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 1
21 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 1
22 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 26.5 Diện xét tuyển 1
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 1
24 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 2
26 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 2
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 2
28 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 2
29 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 2
30 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
31 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 2
32 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24 Diện xét tuyển 2
34 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
35 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
36 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 2
37 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 2
38 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 2
39 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
40 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
41 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
42 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 2
43 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 2
44 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
45 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
46 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 2
47 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
48 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 3
49 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 3
50 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 3
51 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 3
52 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 23 Diện xét tuyển 3
53 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
54 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 3
55 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
56 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24 Diện xét tuyển 3
57 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
58 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
59 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 3
60 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 3
61 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 21 Diện xét tuyển 3
62 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
63 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
64 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
65 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 3
66 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 22 Diện xét tuyển 3
67 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
68 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
69 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 21 Diện xét tuyển 3
70 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
71 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 4
72 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 25 Diện xét tuyển 4
73 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28 Diện xét tuyển 4
74 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
75 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
76 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
77 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
78 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
79 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
80 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
81 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
82 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
83 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
84 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 26 Diện xét tuyển 4
85 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
86 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27.5 Diện xét tuyển 4
87 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27 Diện xét tuyển 4
88 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 4
89 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
90 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Diện xét tuyển 4
91 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
92 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 26 Diện xét tuyển 4
93 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 28
94 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.8
95 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 27.5
96 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28.8
97 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 28.5
98 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 28.2
99 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 28
100 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 28.5
101 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 27
102 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 27.2
103 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 27.5
104 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 28
105 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 27.2
106 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 26.5
107 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 26.5
108 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27
109 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27.5
110 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28
111 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 26
112 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28
113 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 26.8
114 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 26.8
115 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27.2

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 850
2 7340115 Marketing 920
3 7340116 Bất động sản 700
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 900
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng 880
6 7340301 Kế toán 850
7 7310101 Kinh tế 850
8 7380107 Luật kinh tế 780
9 7310108 Toán kinh tế 800
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 780
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 850
12 7340205 Công nghệ tài chính 860
13 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750
14 7810201_DT Quản trị khách sạn 750
15 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 700
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh 700
17 7340115_TATP Marketing 820
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế 850
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh 700
20 7340115_TH Marketing 800
21 7340301_TH Kế toán 700
22 7340201_TH Tài chính – Ngân hàng 700
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế 750

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Tài chính Marketing năm 2023 mới nhất

1. Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm

MÃ ĐKXT NGÀNH ĐÀO TẠO TỔ HỢP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN Phương thức 2 PT3 PT4 PT5
Diện XT1 Diện XT2 Diện XT3 Diện XT4
Đại học Chương trình chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 27,5 24 24 26 28 850 250
7340115 Marketing A00, A01, D01, D96 28,5 27 28 28 28,8 920 300
7340116 Bất động sản A00, A01, D01, D96 26 22 22 25 27,5 700 250
7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 28,5 25 26 28 28,8 900 250
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D96 28 23 23 27 28,5 880 280
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 27,5 23 23 27 28,2 850 250
7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D96 28 24 24 27 28 850 250
7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D96 28 25 25 27 28,5 780 250
7310108 Toán kinh tế A00, A01, D01, D96 27 24 24 26 27 800 250
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D78, D96 (điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2) 27 24 24 26 27,2 780 250
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D96 27 21 21 26 27,5 850 250
7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D96 28 24 24 27 28 860 250
Đại học Chương trình đặc thù
7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D72, D78, D96 26 21 21 26 27,2 750
7810201_DT Quản trị khách sạn D01, D72, D78, D96 26 21 21 26 26,5 750
7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01, D72, D78, D96 26 21 21 26 26,5 700
Đại học Chương trình tiếng Anh toàn phần
7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 26 24 24 26 27 700 230
7340115_TATP Marketing A00, A01, D01, D96 27 24 24 27,5 27,5 820 230
7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 26,5 24 24 27 28 850 250
Đại học Chương trình tích hợp
7340101_TH Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 24 24 24 24 26 700 250
7340115_TH Marketing A00, A01, D01, D96 28 22 22 26 28 800 250
7340301_TH Kế toán A00, A01, D01, D96 24 21 21 24 26,8 700 250
7340201_TH Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D96 26,5 21 21 26 26,8 700 250
7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 27 21 21 26 27,2 750 250

C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Tài chính Marketing năm 2023 mới nhất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24.6
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 25.9
3 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 21.9
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.8
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 24.2
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 24.6
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 24.8
8 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 24.8
9 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 23.6
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24 Tiếng Anh nhân 2
11 7340405 Hệ thống thông tin quán lý A00; A01; D01; D96 24.4
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24.1
13 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CT đặc thù) D01; D72; D78; D96 23.7
14 7810201DT Quản trị khách sạn (CT đặc thù) D01; D72; D78; D96 23.4
15 7810202DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT đặc thù) D01; D72; D78; D96 22.6
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh (CT Tiếng Anh toàn phần) A00; A01; D01; D96 23.3
17 7340115_TATP Marketing (CT Tiếng Anh toàn phần) A00; A01; D01; D96 26
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế (CT Tiếng Anh toàn phần) A00; A01; D01; D96 25.8
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 23.4
20 7340115_TH Marketing (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 24.9
21 7340301_TH Kế toán (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 23
22 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 23.1
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 24.7
24 7340116_TH Bất động sản (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 21.1

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 28.2
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.7
3 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 27.5
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28.7
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 28.2
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 28.2
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 28.7
8 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 28.5
9 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 28.2
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 27.5 Điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 28
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 28.5
13 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D72; D78; D96 27.5 Chương trình đặc thù
14 7810201_DT Quản trị khách sạn D01; D72; D78; D96 27 Chương trình đặc thù
15 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; D72; D78; D96 27 Chương trình đặc thù
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
17 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27.5 Chương trình tích hợp
20 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28 Chương trình tích hợp
21 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 27.5 Chương trình tích hợp
22 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 27.5 Chương trình tích hợp
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27.8 Chương trình tích hợp
24 7340116_TH Bất động sản A00; A01; D01; D96 27 Chương trình tích hợp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 780
2 7340115 Marketing 870
3 7340116 Bất động sản 710
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 850
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng 800
6 7340301 Kế toán 800
7 7310101 Kinh tế 820
8 7380107 Luật kinh tế 50
9 7310108 Toán kinh tế 780
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 710
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 780
12 7340205 Công nghệ tài chính 820
13 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750 Chương trình đặc thù
14 7810201_DT Quản trị khách sạn 710 Chương trình đặc thù
15 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 710 Chương trình đặc thù
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
17 7340115_TATP Marketing 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh 710 Chương trình tích hợp
20 7340115_TH Marketing 800 Chương trình tích hợp
21 7340301_TH Kế toán 710 Chương trình tích hợp
22 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng 710 Chương trình tích hợp
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế 750 Chương trình tích hợp
24 7340116_TH Bất động sản 710 Chương trình tích hợp

D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Tài chính Marketing năm 2019 - 2022


Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét KQ thi THPT

Xét KQ thi ĐGNL

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi ĐGNL

Xét theo KQ thi THPT

Quản trị kinh doanh

22,3

25,3

750

25,9

27,0

850

25,0

Marketing

24,5

26,1

800

27,1

28,0

900

26,70

Bất động sản

19,4

23

600

25,1

26,0

800

23,0

Kinh doanh quốc tế

23,75

25,8

800

26,4

28,0

900

25,70

Tài chính - Ngân hàng

21,1

24,47

700

25,4

26,5

820

24,80

Kế toán

21,9

25

700

25,3

26,5

820

25,20

Hệ thống thông tin quản lý

18,8

22,7

600

25,2

25,0

780

24,50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

21,67

23,4

600

24,5

25,0

750

22,0

Quản trị khách sạn

22,3

24

600

24,5

25,0

750

22,0

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

21,2

22

600

24,3

25,0

750

22,0

Ngôn ngữ Anh

23,8

700

26,1

26,5

800

23,60

Kinh tế

24,85

700

25,8

27,0

850

25,60

Luật kinh tế

24,8

26,5

850

25,20

Toán kinh tế

21,25

26,0

800

24,60

II. Chương trình chất lượng cao


Ngành

Năm 2019

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi ĐGNL

Xét theo KQ thi THPT

Quản trị kinh doanh

19

25,3

25,5

820

23,50

Marketing

19,2

26,2

26,0

850

25,30

Kế toán

17,2

24,2

25,0

780

23,80

Kinh doanh quốc tế

20

25,5

26,0

830

24,70

Tài chính ngân hàng

17

24,6

25,5

770

23,50

Quản trị khách sạn

17,8

Bất động sản

23,5

24,98

750

23,0

III. Chương trình quốc tế

Ngành

Năm 2019

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi ĐGNL

Xét theo KQ thi THPT

Quản trị kinh doanh

18,7

24,0

24,67

750

23,0

Marketing

18,5

24,2

24,9

750

25,0

Kế toán

16,45

Kinh doanh quốc tế

20

24,0

24,75

750

24,30



1 143 23/09/2024