Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TP HCM năm 2024
Trường Đại học kiến trúc TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn năm 2024 Đại học Kiến Trúc TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.09 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.68 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 23.91 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.12 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.32 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.4 | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.39 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.72 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.54 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.81 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.76 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 22.5 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18.8 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.78 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 21.81 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01; C02 | 17.35 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 22.15 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01; C02 | 15.95 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 20.76 | Tại TP HCM | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 20.56 | Tại TP HCM | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 20.5 | Tại TP HCM | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 19.86 | Tại TP HCM | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 18.81 | Tại TP HCM | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.09 | Tại TP HCM | |
7 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 19.77 | Tại TP HCM | |
8 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 18.27 | Tại TP HCM | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22 | Tại TP HCM | |
10 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.37 | Tại TP HCM | |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.89 | Tại TP HCM | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.78 | Tại TP HCM | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 18.2 | Tại TP HCM | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18.2 | Tại TP HCM | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.83 | Tại TP HCM | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | 17.29 | Tại TTĐT CS Cần Thơ | |
17 | 7580101DL | Kiến trúc | 17.74 | Tại TTĐT CS Đà Lạt |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.14 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 24.78 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.06 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.24 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
7 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
8 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.66 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.44 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
10 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 25.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 25.04 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.53 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; C02 | 24.6 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.72 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.17 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 22.87 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
18 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.61 | Tại TTĐT CS Đà Lạt, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
B. Điểm chuẩn năm 2023 Đại học Kiến Trúc TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.64 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.61 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.54 | |
4 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.37 | |
5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.95 | |
6 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 20.96 | |
7 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.57 | |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.69 | |
9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.7 | |
10 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.45 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20.95 | |
12 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 21.1 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.2 | |
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15 | |
15 | 7580101CT | Kiến trúc (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 22.19 | |
16 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 18.73 | |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (Cần Thơ) | A00; A01 | 15 | |
18 | 7580101DL | Kiến trúc (Đà Lạt) | V00; V01; V02 | 21.94 | |
19 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (Đà Lạt) | A00; A01 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 21.47 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | 21.54 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.59 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.43 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 17.29 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.69 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 16.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22.18 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.23 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 17.53 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | 18.6 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | 19.05 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
18 | 7580101DL | Kiến trúc | 18.08 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.49 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 25.4 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.11 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 23.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.33 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.08 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.85 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 26.01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 22.95 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 21.77 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.97 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 25.42 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 25.63 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 25.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.24 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ |
17 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.68 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
C. Điểm chuẩn các năm trước
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||
Kỹ thuật xây dựng |
19,70 |
21,90 |
24 |
22,60 |
24,72 |
19,85 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
16 |
15,50 |
23,90 |
16,20 |
21,55 |
15,50 |
Quản lý xây dựng |
18,80 |
21,70 |
23,68 |
22,00 |
24,51 |
20,50 |
Kiến trúc |
22,85 |
24,28 |
25 |
24,40 |
24,88 |
24,17 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
20,80 |
21,76 |
20,48 |
22,65 |
22,80 |
22,28 |
Kiến trúc cảnh quan |
21,20 |
22,89 |
23,75 |
23,51 |
23,71 |
23,05 |
Thiết kế nội thất |
22,55 |
24,15 |
24,90 |
24,46 |
24,75 |
24,59 |
Mỹ thuật đô thị |
21,65 |
22,05 |
21,54 |
22,87 |
24,14 |
22,70 |
Thiết kế công nghiệp |
21,35 |
24,60 |
23,95 |
24,08 |
24,42 |
24,51 |
Thiết kế đồ họa |
22,65 |
25,40 |
24,59 |
25,35 |
24,87 |
24,17 |
Thiết kế thời trang |
21,50 |
24,48 |
23,75 |
24,26 |
24,38 |
24,22 |
Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) |
15,25 |
15,50 |
24,20 |
20,65 |
25,32 |
21,10 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) |
16,50 |
16,50 |
|
20,83 |
19,59 |
21,55 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) |
21,25 |
23,60 |
24,25 |
24,16 |
24,22 |
23,61 |
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) |
|
15 |
22 |
16,93 |
21,11 |
15,0 |