Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2023 mới nhất

Trường Học viện Hàng không Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

1 479 lượt xem


A. Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 19
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D14; D15 19
3 7340101E Quản trị kinh doanh - tiếng Anh A01; D01; D14; D15 19
4 7340404 Quản trị nhân lực A01; D01; D14; D15 19
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 21
6 7840104 Kinh tế vận tải A01; D01; D14; D15 19
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 18
8 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 16
9 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D07 16
10 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07 16
11 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; D07 21.5
12 7840102 Quản lý hoạt động bay A00; A01; D01; D07 24.2

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D14; D15 21 Đợt 1
2 7340101E Quản trị kinh doanh A01; D01; D14; D15 21 Đợt 1
3 7340404 Quản trị nhân lực A01; D01; D14; D15 21 Đợt 1
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 21 Đợt 1
5 7840102 Kinh tế vận tải A01; D01; D14; D15 21 Đợt 1
6 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 21 Đợt 1
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; K01 21 Đợt 1
8 7510102 CNKT công trình xây dựng A00; A01; D07; K01 18 Đợt 1
9 7510302 CNKT Điện tử viễn thông A00; A01; D07; K01 18 Đợt 1
10 7510303 CNKT Điều khiển & TĐH A00; A01; D07; K01 18 Đợt 1
11 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; D07; K01 26 Đợt 1
12 7840102 Quản lý hoạt động bay A00; A01; D01; D07 27 Đợt 1
13 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 2
14 7340101E Quản trị kinh doanh A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 2
15 7340404 Quản trị nhân lực A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 2
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 25.5 Đợt 2
17 7840102 Kinh tế vận tải A01; D01; D14; D15 25.5 Đợt 2
18 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 25 Đợt 2
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; K01 24 Đợt 2
20 7510102 CNKT công trình xây dựng A00; A01; D07; K01 20 Đợt 2
21 7510302 CNKT Điện tử viễn thông A00; A01; D07; K01 20 Đợt 2
22 7510303 CNKT Điều khiển & TĐH A00; A01; D07; K01 20 Đợt 2
23 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; D07; K01 27 Đợt 2
24 7840102 Quản lý hoạt động bay A00; A01; D01; D07 28 Đợt 2

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 700 Đợt 1
2 7340101E Quản trị kinh doanh 700 Đợt 1
3 7340404 Quản trị nhân lực 700 Đợt 1
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 700 Đợt 1
5 7840102 Kinh tế vận tải 700 Đợt 1
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 700 Đợt 1
7 7480201 Công nghệ thông tin 700 Đợt 1
8 7510102 CNKT công trình xây dựng 600 Đợt 1
9 7510302 CNKT Điện tử viễn thông 600 Đợt 1
10 7510303 CNKT Điều khiển & TĐH 600 Đợt 1
11 7520120 Kỹ thuật hàng không 850 Đợt 1
12 7840102 Quản lý hoạt động bay 850 Đợt 1
13 7340101 Quản trị kinh doanh 750 Đợt 2
14 7340101E Quản trị kinh doanh 750 Đợt 2
15 7340404 Quản trị nhân lực 750 Đợt 2
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750 Đợt 2
17 7840102 Kinh tế vận tải 750 Đợt 2
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 750 Đợt 2
19 7480201 Công nghệ thông tin 750 Đợt 2
20 7510102 CNKT công trình xây dựng 700 Đợt 2
21 7510302 CNKT Điện tử viễn thông 700 Đợt 2
22 7510303 CNKT Điều khiển & TĐH 700 Đợt 2
23 7520120 Kỹ thuật hàng không 850 Đợt 2
24 7840102 Quản lý hoạt động bay 900 Đợt 2

B. Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Quản trị kinh doanh

20,6

23,1

23,4

19

25

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

18

18,8

18

17

21

Quản lý hoạt động bay

24,2

26,2

26,3

23,3

x

Kỹ thuật hàng không

22,35

24,2

25

21,3

x

Ngôn ngữ Anh

24,6

23

27

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

18

17

21

Công nghệ thông tin

21,6

21,4

24

Quản trị nhân lực

19,3

25

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

14

21

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19

25

Kinh tế vận tải

19

27

1 479 lượt xem