Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2024

Trường Đại học Văn Lang chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 142 17/10/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Lang năm 2024

1. Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm thi THPTQG 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 18
2 7210208 Piano N00 18
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 18
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình S00 18
5 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình H01; H03; H04; V00 16
6 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 16
7 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 16
8 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 16
9 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 16
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 16
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 16
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 16
13 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 16
14 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 16
15 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 16
16 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 16
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 19
18 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 16
19 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 19
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 16
21 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 16
22 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 16
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 16
24 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 16
26 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; C04; D01 16
27 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 16
28 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 16
29 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 16
30 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16
31 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 16
32 7420205 Công nghệ sinh học y dược A00; B00; D07; D08 16
33 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 16
34 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 16
35 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D07 16
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 16
37 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D10 16
38 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 16
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16
40 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
41 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 16
42 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 16
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
44 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 16
45 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; C01; D01 16
46 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 16
47 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 16
48 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 16
49 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 16
50 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16
51 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 16
52 7720101 Y khoa A00; B00; D08; D12 22.5
53 7720201 Dược học A00; B00; D07 21
54 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19
55 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; D07; D08 22.5
56 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19
57 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 16
58 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; D01; D03 16
59 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 16
60 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 16

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024

vlu-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-ba-dot-1-nam-2024-tu-ngay-15-01-b.gif

3. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc 750
2 7210208 Piano 650
3 7210234 Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình 650
4 7210235 Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình 650
5 7210302 Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình 650
6 7210402 Thiết kế Công nghiệp 650
7 7210403 Thiết kế Đồ họa 650
8 7210404 Thiết kế Thời trang 650
9 7210409 Thiết kế Mỹ thuật số 650
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 650
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 650
13 7229030 Văn học 650
14 7310106 Kinh tế Quốc tế 650
15 7310401 Tâm lý học 650
16 7310608 Đông phương học 650
17 7320104 Truyền thông Đa phương tiện 650
18 7320106 Công nghệ Truyền thông 650
19 7320108 Quan hệ Công chúng 650
20 7340101 Quản trị Kinh doanh 650
21 7340115 Marketing 650
22 7340116 Bất động sản 650
23 7340120 Kinh doanh Quốc tế 650
24 7340121 Kinh doanh Thương mại 650
25 7340122 Thương mại Điện tử 650
26 7340201 Tài chính - Ngân hàng 650
27 7340205 Công nghệ Tài chính 650
28 7340301 Kế toán 650
29 7380101 Luật 650
30 7380107 Luật Kinh tế 650
31 7420201 Công nghệ Sinh học 650
32 7420205 Công nghệ Sinh học Y dược 650
33 7420207 Công nghệ Thẩm mỹ 650
34 7460108 Khoa học Dữ liệu 650
35 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu 650
36 7480103 Kỹ thuật Phần mềm 650
37 7480104 Hệ thống Thông tin 650
38 7480201 Công nghệ Thông tin 650
39 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô 650
40 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử 650
41 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 650
42 7510605 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 650
43 7520120 Kỹ thuật Hàng không 650
44 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử 650
45 7520115 Kỹ thuật nhiệt 650
46 7540101 Công nghệ Thực phẩm 650
47 7580101 Kiến trúc 650
48 7580108 Thiết kế Nội thất 650
49 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 650
50 7580302 Quản lý Xây dựng 650
51 7720101 Y khoa 750
52 7720201 Dược học 750
53 7720301 Điều dưỡng 700
54 7720501 Răng - Hàm - Mặt 750
55 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 700
56 7810101 Du lịch 650
57 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 650
58 7810201 Quản trị Khách sạn 650
59 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống 650

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Lang năm 2023 mới nhất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 18 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
2 7210208 Piano N00 18 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 18 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình S00 18 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
5 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình H01; H03; H04; V00 16 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
6 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 16 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
7 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 16 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
8 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 16 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
9 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 16 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 16 (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D41 16
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 16
13 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 16
14 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 16
15 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 16
16 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 16
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 18
18 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 16
19 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17
21 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 17
22 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 16
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 16
24 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 16
26 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 16
27 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 16
28 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 16
29 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 16
30 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16
31 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D08 16
32 7420205 Công nghệ sinh học Y dược A00; B00; D07; D08 16
33 7450207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 16
34 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 16
35 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D07 16
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 16
37 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D10 16
38 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 16
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16
40 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
41 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 16
42 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 16
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
44 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07; D10 16
45 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; C01; D01 16
46 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 16
47 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 16
48 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 16
49 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 16
50 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A00; A01; D01; D07 16
51 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16
52 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 16
53 7720101 Y khoa A00; B00; D08; D12 22.5
54 7720201 Dược học A00; B00; D07 21
55 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19
56 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; D07; D08 24
57 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học A00; B00; D07; D08 19
58 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 16
59 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03 16
60 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 16
61 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 16
62 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; A02; B00 16

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 24
2 7210208 Piano N00 24
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 24
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh - truyền hình S00 24
5 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 24
6 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 24
7 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 24
8 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 24
9 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 24
10 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 24
11 7210302 Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình H01; H03; H04; V00 24
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 24
13 7720501 Răng - hàm - mặt A00; B00; D07; D08 24
14 7720101 Y khoa A00; B00; D08; D12 24
15 7720201 Dược học A00; B00; D07 24
16 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 20
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 20
18 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19.5
19 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19.5
20 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 19
21 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 18
22 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 18
23 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 18
24 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 18
25 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 18
26 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18
27 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18
28 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 18
29 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18
30 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 18
31 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 18
32 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 18
33 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 18
34 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 18
35 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D10 18
36 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 18
37 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 18
38 7420205 Công nghệ sinh học y dược A00; B00; D07; D08 18
39 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 18
40 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 18
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 18
42 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D10 18
43 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18
44 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18
45 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 18
46 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A02; B00 18
47 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 18
48 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D10 18
49 7480104 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D07; D10 18
50 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 18
51 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 18
52 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 18
53 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A00; A01; D07 18
54 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 18
55 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 18
56 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; A02; B00 18
57 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 18
58 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 18
59 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; D01; D03 18
60 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 18
61 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 18

C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Lang năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Kết quả thi THPT

Học bạ (Đợt 1)

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ (Đợt 1)

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ (Đợt 1)

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ (Đợt 1)

Thanh nhạc

21

24

18

24

22

24

18

24

Piano

18

24

18

24

22

24

18

24

Thiết kế công nghiệp

15

24

16

24

23

24

16

24

Thiết kế đồ họa

20,50

24

18

24

26

24

18

24

Thiết kế thời trang

19

24

16

24

25

24

17

24

Ngôn ngữ Anh

16,50

26

19

24

18

24

16

24

Văn học

15

18

16

18

16

18

16

18

Tâm lý học

17

18

18

18

19

18

17

18

Đông phương học

19

19

18

18

18

18

16

18

Quan hệ công chúng

17

20

19

18,50

24,5

18

18

22

Quản trị kinh doanh

15,50

20

18

18

19

18

17

18

Kinh doanh thương mại

15

19

18

18

18

18

16

18

Tài chính - Ngân hàng

15

18

18

18

19

18

16

18

Kế toán

15

18

17

18

17

18

16

18

Luật

15

-

18

18

17

18

16

18

Luật kinh tế

15

18

17

18

17

18

16

18

Công nghệ sinh học

15

18

16

18

16

18

16

18

Kỹ thuật phần mềm

15

18

17

18

17

18

16

18

Công nghệ thông tin

15

18

18

18

18

18

17

18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

16

18

17

18

17

18

16

18

Công nghệ kỹ thuật môi trường

15

18

16

18

16

18

16

18

Kỹ thuật nhiệt

15

18

16

18

16

18

16

18

Kiến trúc

15

24

17

24

17

24

16

24

Thiết kế nội thất

15

24

17

24

19

24

16

24

Kỹ thuật xây dựng

15

18

16

18

16

18

16

18

Quản lý xây dựng

15

18

16

18

16

18

16

18

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15

18

16

18

16

18

16

18

Điều dưỡng

18

19,50

19

19,50

19

19,50

19

19,50

Kỹ thuật xét nghiệm y học

18

19,50

19

19,50

19

19,50

19

19,50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

16

19

18

18

19

18

16

18

Quản trị khách sạn

17

20

19

18

19

18

16

18

Dược học

20

24

21

24

21

24

21

24

Marketing

19

19,5

18

18

20

Công nghệ sinh học y dược

16

16

18

16

18

Quản trị công nghệ sinh học

16

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16

17

18

16

18

Quản trị môi trường doanh nghiệp

16

16

18

16

18

Thiết kế xanh

16

16

18

16

18

Nông nghiệp công nghệ cao

16

16

18

16

18

Răng - hàm - mặt

22

24

24

23

24

Công tác xã hội

16

18

18

16

18

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

20

24

18

24

Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

20

24

18

24

Ngôn ngữ Trung Quốc

16

18

16

18

Bất động sản

19

18

16

18

Khoa học dữ liệu

16

18

16

18

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

20

18

16

18

Du lịch

16

18

Kỹ thuật cơ điện tử

16

18

16

18

Công nghệ thực phẩm

16

18

16

18

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

17

18

16

18

Thiết kế mỹ thuật số

17

24

Ngôn ngữ Hàn Quốc

16

18

Kinh tế quốc tế

16

18

Việt Nam học

16

18

Truyền thông đa phương tiện

18

22

Marketing

18

20

Kinh doanh quốc tế

17

18

Thương mại điện tử

16

18

Hệ thống thông tin quản lý

16

18

Công nghệ thẩm mỹ

16

18

Quản lý công nghiệp

16

18

Bảo hộ lao động

16

18

1 142 17/10/2024