Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn năm 2022
Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn năm 2022, mời các bạn đón xem:
A. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn năm 2022
* Thời gian đào tạo:
- Đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Thí sinh tốt nghiệp THPT học 1,5 - 2 năm(4 học kỳ); Thí sinh tốt nghiệp THCS: 2,5 - 3 năm (6 học kỳ).
- Đối với hệ Cao đẳng chính quy: 2,5 - 3 năm (6 học kỳ).
STT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
Khoa Y dược | 650 | ||
1 | Dược sĩ cao đẳng | A00, B00, A02, D07, D08, B03, C02, C08, C06 | |
2 | Kỹ thuật dược | ||
3 | Điều dưỡng | ||
4 | Xét nghiệm y học | ||
5 | Hộ sinh | ||
6 | Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
7 | Y sĩ đa khoa | ||
Khoa Ngoại ngữ | 450 | ||
1 | Tiếng Anh | A01, D07, D01, D08, C00, C03, C04, C07, C19, C20 | |
2 | Tiếng Trung Quốc | ||
3 | Tiếng Nhật | ||
4 | Tiếng Hàn Quốc | ||
Khoa Điện tử – Tự động hóa & Truyền thông | |||
1 | Công nghệ điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, A02, C06, C01 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | ||
3 | Công nghệ thông tin (Thiết kế đồ họa, Đồ họa kiến trúc, Quản trị mạng, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Thiết kế web, Lập trình Game) | ||
4 | Thương mại điện tử | ||
Khoa Kinh tế | 500 | ||
1 | Kế toán | A00, A01, D07, D01, D08, B03, C02, C01 | |
2 | Kế toán quản trị doanh nghiệp | ||
3 | Quản trị kinh doanh | ||
4 | Quản trị marketing | ||
5 | Quan hệ công chúng | ||
6 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | ||
7 | Logistics | ||
8 | Kinh doanh thương mại dịch vụ | ||
9 | Kế toán kiểm toán | ||
10 | Thư ký văn phòng | ||
11 | Tài chính ngân hàng | ||
12 | Văn thư hành chính | ||
13 | Luật trung cấp | ||
14 | Dịch vụ pháp lý | ||
15 | Quản trị bán hàng | ||
16 | Quản trị nhân lực | ||
Khoa Du lịch | 250 | ||
1 | Quản trị Nhà hàng | A00, A01, D01, C00, C03, C04, C07, C19, C20 | |
2 | Quản trị Khách sạn | ||
3 | Quản trị du lịch | ||
4 | Du lịch lữ hành | ||
5 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | ||
Khoa Kỹ thuật công nghệ | 450 | ||
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, B00, A02, C06, C01 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | ||
3 | Công nghệ Vật liệu | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | ||
5 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ||
6 | Cơ khí xây dựng | ||
7 | Điện công nghiệp | ||
8 | Bảo quản và chế biến thực phẩm | ||
9 | Quản lý công nghiệp | ||
10 | Thiết kế nội thất | ||
11 | Đồ họa kiến trúc | ||
Khoa Công nghệ ô tô | 350 | ||
1 | Công nghệ Ô Tô | A00, A01, B00, A02, C06, C01 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ||
3 | Công nghệ chế tạo máy | ||
Khoa Sư phạm mầm non | 350 | ||
1 | Sư phạm mầm non | A00, A01, D01 | |
2 | Giáo dục mầm non | ||
3 | Sư phạm tiểu học |
B. Thông tin tư vấn tuyển sinh
* Phòng tuyển sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ: 193 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh. TP.HCM
- Cơ sở Thủ Đức: Số 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM
- Cơ sở Gò Vấp: Số 381 Nguyễn Oanh, P. 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Hotline: 082.7673.999 - 084.4446.999
- Email: tuyensinh@daivietsaigon.edu.vn
- Website: www.daivietsaigon.edu.vn
- Fanpage: www.facebook.com/truongcaodangdaivietsaigon/
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn qua các năm
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn từ năm 2019 - 2021
Điểm chuẩn của trường những năm gần đây hiện chưa được cập nhật. Các bạn thí sinh vui lòng theo dõi website thường xuyên để biết thêm thông tin.
Xem thêm các chương trình khác: