Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2019 mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn 2019: Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế:
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm trúng tuyển |
|
1 |
7340116 |
Bất động sản |
15 |
|
2 |
7420203 |
Sinh học ứng dụng |
13 |
|
3 |
7510201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
13.5 |
|
4 |
7520114 |
Kỹ thuật cơ – điện tử |
13.5 |
|
5 |
7520503 |
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ |
13 |
|
6 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
16 |
|
7 |
7540104 |
Công nghệ sau thu hoạch |
13 |
|
8 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
13 |
|
9 |
7549001 |
Công nghệ chế biến lâm sản |
15 |
|
10 |
7580210 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
13.5 |
|
11 |
7620102 |
Khuyến nông |
13 |
|
12 |
7620105 |
Chăn nuôi |
13.5 |
|
13 |
7620109 |
Nông học |
13.5 |
|
14 |
7620110 |
Khoa học cây trồng |
13.5 |
|
15 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
13.5 |
|
16 |
7620113 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
13.5 |
|
17 |
7620116 |
Phát triển nông thôn |
13 |
|
18 |
7620201 |
Lâm học |
13 |
|
19 |
7620202 |
Lâm nghiệp đô thị |
13 |
|
20 |
7620211 |
Quản lý tài nguyên rừng |
13 |
|
21 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
13 |
|
22 |
7620302 |
Bệnh học thủy sản |
13 |
|
23 |
7620305 |
Quản lý thủy sản |
13 |
|
24 |
7640101 |
Thú y |
15 |
|
25 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
13.5 |
Điểm học bạ 2019: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
| TT | Tên ngành; Mã ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm |
48 | ||
| 1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Mã ngành: 7540106 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 20 |
| 2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
| 3. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
| 4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| 2 | Công nghệ sau thu hoạch(Bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm)
Mã ngành: 7540104 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 28 |
| 2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
| 3. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
| 4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật |
58 | ||
| 3 | Kỹ thuật cơ – điện tử
Mã ngành: 7520114 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 28 |
| 2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
| 3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
| 4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 30 |
| 2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
| 3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
| 4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
III. Nhóm ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng |
63 | ||
| 5 | Lâm học(Lâm nghiệp)
Mã ngành: 7620201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 24 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
| 6 | Lâm nghiệp đô thị
Mã ngành: 7620202 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
| 7 | Quản lý tài nguyên rừng(Kiểm lâm)
Mã ngành: 7620211 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 24 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
IV. Nhóm ngành Thủy sản |
110 | ||
| 8 | Nuôi trồng thủy sản
Mã ngành: 7620301 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 70 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
| 9 | Quản lý thủy sản
Mã ngành: 7620305 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
| 10 | Bệnh học thủy sản
Mã ngành: 7620302 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao |
115 | ||
| 11 | Khoa học cây trồng
Mã ngành: 7620110 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 40 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
| 12 | Bảo vệ thực vật
Mã ngành: 7620112 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 30 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
| 13 | Nông học
Mã ngành: 7620109 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
| 14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Mã ngành: 7620113 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 25 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
| 4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
VI. Các ngành khác |
227 | ||
| 15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Mã ngành: 7580210 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 32 |
| 2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
| 3. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
| 4. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
| 16 | Công nghệ chế biến lâm sản
Mã ngành: 7549001 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
| 2. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
| 3. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 4. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
| 17 | Quản lý đất đai
Mã ngành: 7850103 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 55 |
| 2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| 3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
| 4. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| 18 | Bất động sản
Mã ngành: 7340116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 25 |
| 2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| 3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
| 4. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| 19 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)
Mã ngành: 7620102 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| 4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| 20 | Phát triển nông thôn
Mã ngành: 7620116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 45 |
| 2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| 3. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| 4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| 21 | Sinh học ứng dụng
Mã ngành: 7420203 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 20 |
| 2. D08 (Toán, Sinh, Anh) | |||
| 3. B03 (Toán, Sinh, Văn) | |||
| 4. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
| 22 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Mã ngành: 7520503 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
| 2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| 3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
| 4. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
| TỔNG: | 621 | ||
