Câu hỏi:
17/07/2024 93Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây.
Trả lời:
Lời giải:
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Những nhận định sau đây về tình hình phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định.
Câu 3:
Hoạt động phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của
Câu 4:
Em đã từng sử dụng những dịch vụ nào của ngành bưu chính viễn thông tại địa phương em đang sinh sống? Dịch vụ này hỗ trợ em điều gì?
Câu 5:
Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.
Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành bưu chính viễn thông?
Câu 6:
Dựa vào hình 35 trong SGK, em hoàn thành thông tin về 5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet dưới 20% và 5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet trên 90% trong bảng dưới đây.
5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet dưới 20% | 5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet trên 90% |
1 ................................................................. | 1 ................................................................. |
2 ................................................................. | 2 ................................................................. |
3 ................................................................. | 3 ................................................................. |
4 ................................................................. | 4 ................................................................. |
5 ................................................................. | 5 ................................................................. |
Câu 7:
Hai loại dịch vụ viễn thông phổ biến nhất hiện nay là điện thoại và