Danh sách câu hỏi
Có 1,142 câu hỏi trên 29 trang
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU
NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002
Đơn vị: triệu tấn
Năm | 1999 | 2001 | 2002 |
Dầu thô khai thác | 15,2 | 16,8 | 16,9 |
Dầu thô xuất khẩu | 14,9 | 16,7 | 16,9 |
Xăng dầu nhập khẩu | 7,4 | 8,8 | 10,0 |
a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.
b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng 39,8% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
lượt xem
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
lượt xem
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm dầu thô của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
lượt xem
lượt xem
Nêu ý nghĩa của vận tải đường thủy trong sản xuất và đời sống nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem