Danh sách câu hỏi
Có 6,291 câu hỏi trên 158 trang
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin về các quốc gia có số lượt khách du lịch quốc tế lớn vào năm 2020 trong bảng dưới đây.
|
Khu vực |
Quốc gia (*) |
|
Châu Mỹ |
|
|
Châu Âu |
|
|
Châu Á - Thái Bình Dương |
|
|
Tây Nam Á |
(*) Ghi chú: Mỗi châu lục, khu vực, hãy nêu tên 3 quốc gia.
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin trong bảng sau.
5 quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượt khách du lịch quốc tế đến, năm 2019 | 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về doanh thu du lịch, năm 2019 |
1 ................................................................. | 1 ................................................................. |
2 ................................................................. | 2 ................................................................. |
3 ................................................................. | 3 ................................................................. |
4 ................................................................. | 4 ................................................................. |
5 ................................................................. | 5 ................................................................. |
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
Dựa vào hình 36 trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu tên các quốc gia thuộc các tổ chức kinh tế sau.
|
Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) |
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) |
|
|
|
lượt xem
lượt xem
lượt xem









