Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Huế Năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2021 mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405CL | A00, A01, D01, C15 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 2 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | 7903124 | A00, A01, D01, C15 | 16 | Chương trình liên kết Điểm thi TN THPT |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201CL | A00, D01, D90, D03 | 0 | |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15 | 22 | Điểm thi TN THPT |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7349001 | A00, D01, D90, D03 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7349002 | A00, A01, D01, C15 | 16 | Chương trình liên kết Điểm thi TN THPT |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, A16 | 0 | |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C15 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C15 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| 10 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, A16 | 0 | |
| 11 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C15 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| 12 | Kinh tế | 7620115 | A00, A01, D01, C15 | 16 | Kinh tế nông nghiệp Điểm thi TN THPT |
| 13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C15 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, D01, C15 | 18 | Chương trình chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, D90, D03 | 0 | |
| 16 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15 | 16 | Kinh tế quốc tế Điểm thi TN THPT |
| 17 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, A16 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 18 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| 19 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| 20 | Kinh tế | 7310102 | A00, A01, D01, C15 | 16 | Kinh tế chính trị Điểm thi TN THPT |
| 21 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, C15 | 0 | |
| 22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C15 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| 23 | Kiểm toán | 7430302 | A00, A01, D01, C15 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| 24 | Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, D01, C15 | 17 | Chương trình chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng | 7349001 | A00, D01, D96, D03 | 16 | Chương trình liên kết Điểm thi TN THPT |
| 26 | Kinh tế | 7310101CL | A00, A01, D01, C15 | 18 | Chuyên ngành kế hoạch đầu tư Chương trình chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
